Search is not available for this dataset
observation_time timestamp[us, tz=UTC]date 2026-06-23 09:52:00 2026-10-06 20:55:00 | forecast_time timestamp[us, tz=UTC]date 2026-06-23 11:08:00 2026-10-06 21:58:00 | north_total_power float64 20.4k 193k | north_max_intensity float64 9 79 | north_active_cells int64 0 5.44k | south_total_power float64 25.3k 252k | south_max_intensity float64 11 91 | south_active_cells int64 96 6.9k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-06-23T09:52:00Z | 2026-06-23T11:08:00Z | 41,950 | 15 | 959 | 51,826 | 24 | 1,079 |
2026-06-23T18:13:00Z | 2026-06-23T19:26:00Z | 74,469 | 27 | 3,285 | 100,325 | 47 | 3,747 |
2026-06-24T18:07:00Z | 2026-06-24T19:01:00Z | 91,542 | 32 | 3,782 | 124,334 | 59 | 4,432 |
2026-06-25T18:22:00Z | 2026-06-25T19:01:00Z | 86,215 | 31 | 3,677 | 119,559 | 55 | 4,396 |
2026-06-26T17:58:00Z | 2026-06-26T18:37:00Z | 88,637 | 31 | 3,709 | 116,950 | 56 | 4,173 |
2026-06-27T17:27:00Z | 2026-06-27T18:17:00Z | 39,481 | 15 | 831 | 43,639 | 23 | 795 |
2026-06-28T17:32:00Z | 2026-06-28T18:32:00Z | 26,007 | 11 | 169 | 27,312 | 14 | 227 |
2026-06-29T18:17:00Z | 2026-06-29T19:32:00Z | 28,152 | 12 | 273 | 31,261 | 17 | 337 |
2026-06-30T18:12:00Z | 2026-06-30T19:15:00Z | 97,091 | 35 | 3,888 | 131,354 | 61 | 4,635 |
2026-07-01T18:12:00Z | 2026-07-01T19:18:00Z | 22,340 | 9 | 0 | 25,337 | 11 | 99 |
2026-07-02T20:12:00Z | 2026-07-02T21:30:00Z | 35,384 | 14 | 590 | 45,583 | 22 | 932 |
2026-07-03T17:48:00Z | 2026-07-03T18:41:00Z | 44,012 | 17 | 1,237 | 50,556 | 25 | 1,147 |
2026-07-04T17:22:00Z | 2026-07-04T18:08:00Z | 93,095 | 33 | 3,807 | 112,457 | 56 | 3,730 |
2026-07-05T17:27:00Z | 2026-07-05T18:23:00Z | 86,082 | 31 | 3,667 | 104,334 | 51 | 3,588 |
2026-07-06T18:17:00Z | 2026-07-06T19:11:00Z | 77,626 | 28 | 3,412 | 102,497 | 47 | 3,906 |
2026-07-07T18:16:00Z | 2026-07-07T19:21:00Z | 54,998 | 21 | 2,042 | 69,133 | 32 | 2,417 |
2026-07-08T17:47:00Z | 2026-07-08T18:55:00Z | 91,905 | 33 | 3,804 | 115,308 | 55 | 4,047 |
2026-07-09T18:04:00Z | 2026-07-09T18:57:00Z | 85,016 | 31 | 3,621 | 109,594 | 50 | 4,050 |
2026-07-10T17:57:00Z | 2026-07-10T18:40:00Z | 26,660 | 12 | 237 | 29,991 | 15 | 269 |
2026-07-11T17:16:00Z | 2026-07-11T18:07:00Z | 58,544 | 22 | 2,429 | 66,814 | 33 | 2,333 |
2026-07-12T17:22:00Z | 2026-07-12T18:15:00Z | 52,381 | 20 | 1,862 | 59,348 | 29 | 1,893 |
2026-07-13T18:06:00Z | 2026-07-13T19:09:00Z | 87,877 | 32 | 3,688 | 112,827 | 51 | 4,154 |
2026-07-14T17:27:00Z | 2026-07-14T18:32:00Z | 24,213 | 11 | 122 | 26,887 | 13 | 176 |
2026-07-15T17:31:00Z | 2026-07-15T18:28:00Z | 32,130 | 14 | 505 | 35,500 | 19 | 464 |
2026-07-16T17:26:00Z | 2026-07-16T18:26:00Z | 53,586 | 21 | 1,962 | 61,067 | 30 | 2,007 |
2026-07-17T17:26:00Z | 2026-07-17T18:39:00Z | 52,471 | 20 | 1,874 | 59,254 | 29 | 1,908 |
2026-07-18T17:17:00Z | 2026-07-18T18:37:00Z | 24,368 | 11 | 145 | 26,835 | 13 | 172 |
2026-07-19T17:23:00Z | 2026-07-19T18:49:00Z | 34,578 | 15 | 618 | 38,162 | 20 | 550 |
2026-07-20T18:16:00Z | 2026-07-20T19:55:00Z | 43,720 | 17 | 1,231 | 53,133 | 24 | 1,221 |
2026-07-21T17:41:00Z | 2026-07-21T18:47:00Z | 86,784 | 32 | 3,671 | 104,354 | 49 | 3,668 |
2026-07-22T17:37:00Z | 2026-07-22T18:34:00Z | 27,485 | 12 | 294 | 30,485 | 16 | 301 |
2026-07-23T17:42:00Z | 2026-07-23T18:22:00Z | 102,342 | 39 | 3,986 | 122,825 | 58 | 4,231 |
2026-07-24T17:46:00Z | 2026-07-24T18:34:00Z | 27,942 | 13 | 324 | 32,290 | 16 | 321 |
2026-07-25T17:17:00Z | 2026-07-25T18:08:00Z | 69,097 | 26 | 3,001 | 78,434 | 38 | 2,762 |
2026-07-26T17:21:00Z | 2026-07-26T18:17:00Z | 27,780 | 13 | 326 | 30,855 | 16 | 298 |
2026-07-27T17:52:00Z | 2026-07-27T18:57:00Z | 45,478 | 18 | 1,355 | 53,415 | 25 | 1,351 |
2026-07-28T17:41:00Z | 2026-07-28T18:53:00Z | 57,098 | 22 | 2,274 | 66,973 | 31 | 2,297 |
2026-07-29T17:37:00Z | 2026-07-29T18:52:00Z | 31,426 | 14 | 510 | 36,059 | 18 | 452 |
2026-07-30T17:46:00Z | 2026-07-30T08:12:00Z | 22,694 | 10 | 81 | 27,492 | 12 | 127 |
2026-07-31T17:51:00Z | 2026-07-31T19:18:00Z | 27,721 | 13 | 342 | 32,830 | 16 | 326 |
2026-08-01T17:17:00Z | 2026-08-01T18:51:00Z | 29,410 | 13 | 425 | 32,969 | 17 | 355 |
2026-08-02T17:15:00Z | 2026-08-02T18:19:00Z | 137,674 | 55 | 4,613 | 155,591 | 77 | 4,876 |
2026-08-03T18:06:00Z | 2026-08-03T20:50:00Z | 49,719 | 20 | 1,677 | 60,268 | 27 | 1,805 |
2026-08-04T18:01:00Z | 2026-08-04T19:05:00Z | 24,410 | 11 | 193 | 30,094 | 14 | 210 |
2026-08-05T17:51:00Z | 2026-08-05T19:04:00Z | 28,089 | 13 | 380 | 33,727 | 16 | 343 |
2026-08-07T17:01:00Z | 2026-08-07T18:38:00Z | 25,902 | 12 | 270 | 29,316 | 14 | 240 |
2026-08-08T16:46:00Z | 2026-08-08T18:00:00Z | 80,728 | 32 | 3,428 | 85,003 | 42 | 2,956 |
2026-08-09T16:51:00Z | 2026-08-09T17:52:00Z | 39,272 | 17 | 908 | 42,430 | 21 | 712 |
2026-08-10T17:06:00Z | 2026-08-10T18:14:00Z | 25,138 | 12 | 231 | 28,950 | 14 | 219 |
2026-08-11T17:12:00Z | 2026-08-11T18:15:00Z | 40,554 | 17 | 981 | 45,459 | 22 | 811 |
2026-08-12T17:10:00Z | 2026-08-12T18:11:00Z | 67,687 | 27 | 2,908 | 73,755 | 35 | 2,603 |
2026-08-13T17:06:00Z | 2026-08-13T18:16:00Z | 36,719 | 16 | 803 | 41,205 | 20 | 631 |
2026-08-14T17:06:00Z | 2026-08-14T18:22:00Z | 43,352 | 18 | 1,206 | 47,954 | 23 | 1,089 |
2026-08-15T16:35:00Z | 2026-08-15T17:52:00Z | 54,843 | 22 | 2,044 | 56,543 | 28 | 1,825 |
2026-08-16T16:36:00Z | 2026-08-16T18:02:00Z | 31,039 | 14 | 549 | 33,925 | 17 | 403 |
2026-08-17T13:00:00Z | 2026-08-17T14:24:00Z | 31,552 | 14 | 534 | 35,243 | 17 | 373 |
2026-08-18T16:44:00Z | 2026-08-18T17:42:00Z | 24,726 | 12 | 229 | 28,550 | 14 | 207 |
2026-08-19T13:10:00Z | 2026-08-19T13:59:00Z | 49,604 | 20 | 1,665 | 52,942 | 24 | 1,407 |
2026-08-20T16:46:00Z | 2026-08-20T17:35:00Z | 44,724 | 19 | 1,305 | 47,803 | 23 | 1,150 |
2026-08-21T16:45:00Z | 2026-08-21T17:41:00Z | 25,575 | 12 | 292 | 29,467 | 14 | 230 |
2026-08-22T16:35:00Z | 2026-08-22T17:37:00Z | 24,125 | 12 | 209 | 28,110 | 13 | 188 |
2026-08-23T16:35:00Z | 2026-08-23T17:41:00Z | 38,376 | 17 | 923 | 41,414 | 20 | 669 |
2026-08-24T16:49:00Z | 2026-08-24T18:09:00Z | 29,655 | 14 | 488 | 33,894 | 17 | 370 |
2026-08-25T16:50:00Z | 2026-08-25T18:10:00Z | 34,404 | 16 | 728 | 38,643 | 19 | 532 |
2026-08-26T17:59:00Z | 2026-08-26T19:35:00Z | 23,183 | 11 | 184 | 30,801 | 13 | 187 |
2026-08-28T00:50:00Z | 2026-08-28T02:32:00Z | 24,765 | 11 | 92 | 33,222 | 14 | 636 |
2026-08-29T00:25:00Z | 2026-08-29T01:35:00Z | 74,296 | 34 | 3,018 | 146,592 | 42 | 5,407 |
2026-08-29T19:14:00Z | 2026-08-29T20:16:00Z | 71,022 | 29 | 3,044 | 93,862 | 37 | 3,832 |
2026-08-30T19:11:00Z | 2026-08-30T20:12:00Z | 68,931 | 28 | 2,942 | 90,494 | 35 | 3,720 |
2026-08-31T21:19:00Z | 2026-08-31T22:25:00Z | 24,947 | 11 | 209 | 32,463 | 15 | 399 |
2026-09-01T19:14:00Z | 2026-09-01T20:24:00Z | 40,767 | 18 | 1,065 | 54,497 | 22 | 1,159 |
2026-09-02T19:14:00Z | 2026-09-02T20:32:00Z | 34,427 | 16 | 733 | 46,365 | 19 | 755 |
2026-09-03T16:35:00Z | 2026-09-03T17:42:00Z | 51,230 | 22 | 1,815 | 53,307 | 25 | 1,555 |
2026-09-04T18:51:00Z | 2026-09-04T20:08:00Z | 25,250 | 12 | 305 | 34,706 | 15 | 299 |
2026-09-05T18:15:00Z | 2026-09-05T19:33:00Z | 23,297 | 11 | 207 | 32,084 | 13 | 203 |
2026-09-06T18:14:00Z | 2026-09-06T19:32:00Z | 49,164 | 21 | 1,650 | 60,355 | 25 | 1,804 |
2026-09-07T19:51:00Z | 2026-09-07T20:46:00Z | 192,744 | 79 | 5,444 | 252,339 | 91 | 6,902 |
2026-09-08T19:20:00Z | 2026-09-08T20:18:00Z | 89,137 | 38 | 3,599 | 117,023 | 44 | 4,570 |
2026-09-09T19:10:00Z | 2026-09-09T20:16:00Z | 54,868 | 23 | 1,989 | 71,397 | 28 | 2,685 |
2026-09-10T19:01:00Z | 2026-09-10T20:03:00Z | 30,280 | 15 | 577 | 41,319 | 17 | 540 |
2026-09-11T19:00:00Z | 2026-09-11T20:06:00Z | 25,514 | 12 | 334 | 35,743 | 15 | 325 |
2026-09-12T18:15:00Z | 2026-09-12T19:21:00Z | 22,796 | 11 | 189 | 32,556 | 13 | 196 |
2026-09-13T18:42:00Z | 2026-09-13T19:40:00Z | 35,703 | 17 | 818 | 47,764 | 19 | 762 |
2026-09-14T20:10:00Z | 2026-09-14T21:23:00Z | 64,655 | 28 | 2,697 | 89,839 | 33 | 3,774 |
2026-09-15T19:29:00Z | 2026-09-15T20:11:00Z | 120,843 | 53 | 4,222 | 158,613 | 60 | 5,391 |
2026-09-16T19:25:00Z | 2026-09-16T20:18:00Z | 24,569 | 12 | 280 | 34,469 | 14 | 301 |
2026-09-17T19:34:00Z | 2026-09-17T20:33:00Z | 28,461 | 14 | 472 | 39,317 | 17 | 489 |
2026-09-18T18:54:00Z | 2026-09-18T19:59:00Z | 30,551 | 15 | 611 | 41,715 | 17 | 554 |
2026-09-19T18:30:00Z | 2026-09-19T19:35:00Z | 33,647 | 16 | 737 | 44,568 | 19 | 645 |
2026-09-20T18:40:00Z | 2026-09-20T19:50:00Z | 20,396 | 10 | 38 | 30,234 | 11 | 96 |
2026-09-21T20:13:00Z | 2026-09-21T21:35:00Z | 48,161 | 21 | 1,535 | 66,472 | 25 | 2,383 |
2026-09-22T19:35:00Z | 2026-09-22T21:03:00Z | 23,879 | 12 | 237 | 34,243 | 14 | 281 |
2026-09-23T19:30:00Z | 2026-09-23T21:01:00Z | 21,488 | 10 | 98 | 31,410 | 12 | 164 |
2026-09-24T19:50:00Z | 2026-09-24T20:55:00Z | 65,280 | 28 | 2,742 | 86,790 | 32 | 3,612 |
2026-09-25T19:49:00Z | 2026-09-25T20:44:00Z | 82,943 | 36 | 3,414 | 109,896 | 39 | 4,404 |
2026-09-26T19:03:00Z | 2026-09-26T20:04:00Z | 73,182 | 31 | 3,089 | 90,417 | 34 | 3,642 |
2026-09-27T19:34:00Z | 2026-09-27T20:44:00Z | 23,210 | 12 | 206 | 33,880 | 13 | 254 |
2026-09-28T21:54:00Z | 2026-09-28T23:17:00Z | 39,980 | 18 | 1,005 | 57,463 | 21 | 1,625 |
2026-09-29T20:45:00Z | 2026-09-29T22:17:00Z | 36,255 | 17 | 859 | 50,458 | 19 | 1,069 |
2026-09-30T20:38:00Z | 2026-09-30T22:08:00Z | 23,084 | 11 | 195 | 32,617 | 13 | 279 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.