Datasets:
trip float64 1 3 | time float64 2.35k 4.3k | latitude float64 40.6 40.6 | longitude float64 -105.1 -105.08 | distance float64 0 8.69k | speed float64 0 22.3 | altitude float64 1.51k 1.53k | bearing float64 0 360 | engine_load float64 20.8 96.1 | engine_speed float64 777 3.22k | throttle_pos float64 24.3 45.1 | signal_1_indices float64 1 6 | signal_2_indices float64 2 7 | signal_3_indices float64 3 8 | signal_4_indices float64 4 9 | signal_5_indices float64 5 10 | signal_1_distances float64 -7,798 889 | signal_2_distances float64 -7,127.5 1.56k | signal_3_distances float64 -6,731 1.96k | signal_4_distances float64 -6,546 2.14k | signal_5_distances float64 -6,334.5 2.35k | signal_1_phases float64 1 3 | signal_2_phases float64 1 3 | signal_3_phases float64 1 3 | signal_4_phases float64 1 3 | signal_5_phases float64 1 3 | segment_index float64 2 2 | segment_speed float64 15.2 32.2 | segment_distance_remaining float64 0 2.93k | v2v_mean_speed float64 0 18.7 | lead_dx float64 0.5 141 | lead_dy float64 -10.18 14.6 | lead_vx float64 -38.25 16.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,345.5 | 40.582072 | -105.078118 | 0 | 0 | 1,511 | 212.76 | 69.411766 | 2,186.25 | 37.568627 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 121.5 | 280.5 | 438 | 573 | 889.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16.010667 | 1,496.297602 | 0 | 6.16861 | -0.814738 | -2.745888 |
1 | 2,345.604915 | 40.582068 | -105.07812 | 0.5 | 4.765784 | 1,511 | 209.444701 | 69.411766 | 2,186.25 | 37.650913 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 889 | 1,559.5 | 1,956 | 2,141 | 2,352.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.009967 | 1,496.116514 | 4.260724 | 5.919266 | -1.019175 | -2.906269 |
1 | 2,345.709829 | 40.582063 | -105.078122 | 1 | 4.765784 | 1,511 | 206.129401 | 69.411766 | 2,186.25 | 37.733199 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 888.5 | 1,559 | 1,955.5 | 2,140.5 | 2,352 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.009268 | 1,495.935571 | 4.140858 | 5.65187 | -1.241372 | -3.142122 |
1 | 2,345.814744 | 40.582059 | -105.078124 | 1.5 | 4.765784 | 1,511 | 202.814102 | 69.411766 | 2,186.25 | 37.815485 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 888 | 1,558.5 | 1,955 | 2,140 | 2,351.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.008568 | 1,495.754773 | 3.962776 | 5.384565 | -1.481391 | -3.382462 |
1 | 2,345.919658 | 40.582055 | -105.078126 | 2 | 4.765784 | 1,511 | 199.498802 | 69.411766 | 2,186.25 | 37.897771 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 887.5 | 1,558 | 1,954.5 | 2,139.5 | 2,351 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.007869 | 1,495.57412 | 3.962776 | 5.063625 | -1.653947 | -3.527779 |
1 | 2,346.024573 | 40.582051 | -105.078128 | 2.5 | 4.765784 | 1,511 | 196.183503 | 69.411766 | 2,186.25 | 37.980056 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 887 | 1,557.5 | 1,954 | 2,139 | 2,350.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.00717 | 1,495.393613 | 3.962776 | 4.585918 | -1.482427 | -3.137096 |
1 | 2,346.115582 | 40.582046 | -105.078129 | 3 | 5.493971 | 1,511 | 193.630161 | 68.904602 | 2,176.414149 | 37.898676 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 886.5 | 1,557 | 1,953.5 | 2,138.5 | 2,350 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.006563 | 1,495.256223 | 4.205506 | 4.224026 | -1.454861 | -2.850631 |
1 | 2,346.17102 | 40.582042 | -105.07813 | 3.5 | 9.018987 | 1,511 | 193.02588 | 67.10013 | 2,141.418536 | 37.398641 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 886 | 1,556.5 | 1,953 | 2,138 | 2,349.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.006193 | 1,495.228913 | 5.612133 | 4.031511 | -1.460156 | -2.689496 |
1 | 2,346.226459 | 40.582037 | -105.07813 | 4 | 9.018987 | 1,511 | 192.4216 | 65.295658 | 2,106.422922 | 36.898607 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 885.5 | 1,556 | 1,952.5 | 2,137.5 | 2,349 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.005824 | 1,495.20177 | 5.687311 | 3.852836 | -1.461373 | -2.540816 |
1 | 2,346.281897 | 40.582033 | -105.07813 | 4.5 | 9.018987 | 1,511 | 191.817319 | 63.491186 | 2,071.427309 | 36.398573 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 885 | 1,555.5 | 1,952 | 2,137 | 2,348.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.005454 | 1,495.174793 | 6.029317 | 3.68932 | -1.458123 | -2.405778 |
1 | 2,346.337336 | 40.582028 | -105.07813 | 5 | 9.018987 | 1,511 | 191.213038 | 61.686714 | 2,036.431695 | 35.898538 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 884.5 | 1,555 | 1,951.5 | 2,136.5 | 2,348 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.005084 | 1,495.147984 | 6.106533 | 2.27842 | -0.913054 | -1.479927 |
1 | 2,346.392775 | 40.582024 | -105.07813 | 5.5 | 9.018987 | 1,511 | 190.608758 | 59.882243 | 2,001.436081 | 35.398504 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 884 | 1,554.5 | 1,951 | 2,136 | 2,347.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.004715 | 1,495.121341 | 6.106534 | 32.371847 | -5.65062 | 3.528485 |
1 | 2,346.448213 | 40.582019 | -105.07813 | 6 | 9.018987 | 1,511 | 190.004477 | 58.077771 | 1,966.440468 | 34.898469 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 883.5 | 1,554 | 1,950.5 | 2,135.5 | 2,347 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.004345 | 1,495.094864 | 6.106534 | 32.444568 | -5.644892 | 3.55357 |
1 | 2,346.503652 | 40.582015 | -105.078131 | 6.5 | 9.018987 | 1,511 | 189.400196 | 56.273299 | 1,931.444854 | 34.398435 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 883 | 1,553.5 | 1,950 | 2,135 | 2,346.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.003976 | 1,495.068555 | 6.106534 | 32.517288 | -5.639164 | 3.578656 |
1 | 2,346.55909 | 40.58201 | -105.078131 | 7 | 9.018987 | 1,511 | 188.795916 | 54.468827 | 1,896.449241 | 33.898401 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 882.5 | 1,553 | 1,949.5 | 2,134.5 | 2,346 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.003606 | 1,495.042412 | 6.106534 | 32.590009 | -5.633435 | 3.603742 |
1 | 2,346.614529 | 40.582006 | -105.078131 | 7.5 | 9.018987 | 1,511 | 188.191635 | 52.664355 | 1,861.453627 | 33.398366 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 882 | 1,552.5 | 1,949 | 2,134 | 2,345.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.003236 | 1,495.016436 | 6.106534 | 32.66273 | -5.627707 | 3.628828 |
1 | 2,346.669968 | 40.582002 | -105.078131 | 8 | 9.018987 | 1,511 | 187.587354 | 50.859883 | 1,826.458014 | 32.898332 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 881.5 | 1,552 | 1,948.5 | 2,133.5 | 2,345 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.002867 | 1,494.990627 | 6.10669 | 32.735451 | -5.621979 | 3.653914 |
1 | 2,346.725406 | 40.581997 | -105.078131 | 8.5 | 9.018987 | 1,511 | 186.983074 | 49.055411 | 1,791.4624 | 32.398298 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 881 | 1,551.5 | 1,948 | 2,133 | 2,344.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.002497 | 1,494.964985 | 6.10735 | 32.808171 | -5.616251 | 3.679 |
1 | 2,346.780845 | 40.581993 | -105.078131 | 9 | 9.018987 | 1,511 | 186.378793 | 47.250939 | 1,756.466787 | 31.898263 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 880.5 | 1,551 | 1,947.5 | 2,132.5 | 2,344 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.002128 | 1,494.939509 | 6.189947 | 32.880892 | -5.610522 | 3.704086 |
1 | 2,346.836283 | 40.581988 | -105.078132 | 9.5 | 9.018987 | 1,511 | 185.774512 | 45.446467 | 1,721.471173 | 31.398229 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 880 | 1,550.5 | 1,947 | 2,132 | 2,343.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.001758 | 1,494.9142 | 6.20433 | 32.953613 | -5.604794 | 3.729172 |
1 | 2,346.891722 | 40.581984 | -105.078132 | 10 | 9.018987 | 1,511 | 185.170231 | 43.641995 | 1,686.47556 | 30.898194 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 879.5 | 1,550 | 1,946.5 | 2,131.5 | 2,343 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.001389 | 1,494.889058 | 6.20433 | 33.026334 | -5.599066 | 3.754258 |
1 | 2,346.94716 | 40.581979 | -105.078132 | 10.5 | 9.018987 | 1,511 | 184.565951 | 41.837524 | 1,651.479946 | 30.39816 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 879 | 1,549.5 | 1,946 | 2,131 | 2,342.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.001019 | 1,494.864083 | 6.20433 | 33.099055 | -5.593338 | 3.779344 |
1 | 2,347.002599 | 40.581975 | -105.078132 | 11 | 9.018987 | 1,511 | 183.96167 | 40.033052 | 1,616.484333 | 29.898126 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 878.5 | 1,549 | 1,945.5 | 2,130.5 | 2,342 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.000649 | 1,494.839274 | 6.20433 | 33.171776 | -5.58761 | 3.80443 |
1 | 2,347.058038 | 40.58197 | -105.078132 | 11.5 | 9.018987 | 1,511 | 183.357389 | 38.22858 | 1,581.488719 | 29.398091 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 878 | 1,548.5 | 1,945 | 2,130 | 2,341.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.00028 | 1,494.814633 | 6.20433 | 33.244497 | -5.581881 | 3.829516 |
1 | 2,347.116332 | 40.581966 | -105.078132 | 12 | 8.577151 | 1,511.016332 | 182.842838 | 36.862747 | 1,555 | 29.019608 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 877.5 | 1,548 | 1,944.5 | 2,129.5 | 2,341 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.000336 | 1,494.796176 | 6.057051 | 33.320964 | -5.575858 | 3.855894 |
1 | 2,347.183519 | 40.581961 | -105.078132 | 12.5 | 7.441931 | 1,511.083519 | 182.607684 | 36.862747 | 1,555 | 29.019608 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 877 | 1,547.5 | 1,944 | 2,129 | 2,340.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.001717 | 1,494.796626 | 5.678645 | 33.409096 | -5.568916 | 3.886296 |
1 | 2,347.250706 | 40.581957 | -105.078132 | 13 | 7.441931 | 1,511.150706 | 182.37253 | 36.862747 | 1,555 | 29.019608 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 876.5 | 1,547 | 1,943.5 | 2,128.5 | 2,340 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.003098 | 1,494.797244 | 5.573882 | 33.497228 | -5.561974 | 3.916698 |
1 | 2,347.317893 | 40.581952 | -105.078132 | 13.5 | 7.441931 | 1,511.217893 | 182.137376 | 36.862747 | 1,555 | 29.019608 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 876 | 1,546.5 | 1,943 | 2,128 | 2,339.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.004479 | 1,494.798028 | 5.66535 | 33.58536 | -5.555032 | 3.9471 |
1 | 2,347.38508 | 40.581948 | -105.078132 | 14 | 7.441931 | 1,511.28508 | 181.902222 | 36.862747 | 1,555 | 29.019608 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 875.5 | 1,546 | 1,942.5 | 2,127.5 | 2,339 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.00586 | 1,494.79898 | 6.274206 | 33.673492 | -5.548091 | 3.977502 |
1 | 2,347.452266 | 40.581943 | -105.078132 | 14.5 | 7.441931 | 1,511.352266 | 181.667068 | 36.862747 | 1,555 | 29.019608 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 875 | 1,545.5 | 1,942 | 2,127 | 2,338.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.007241 | 1,494.800099 | 6.274206 | 33.761623 | -5.541149 | 4.007904 |
1 | 2,347.519453 | 40.581939 | -105.078131 | 15 | 7.441931 | 1,511.419453 | 181.431914 | 36.862747 | 1,555 | 29.019608 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 874.5 | 1,545 | 1,941.5 | 2,126.5 | 2,338 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.008622 | 1,494.801385 | 6.274206 | 33.849755 | -5.534207 | 4.038306 |
1 | 2,347.58664 | 40.581934 | -105.078131 | 15.5 | 7.441931 | 1,511.48664 | 181.19676 | 36.862747 | 1,555 | 29.019608 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 874 | 1,544.5 | 1,941 | 2,126 | 2,337.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.010003 | 1,494.802838 | 6.274206 | 33.937887 | -5.527265 | 4.068708 |
1 | 2,347.653827 | 40.58193 | -105.078131 | 16 | 7.441931 | 1,511.553827 | 180.961606 | 36.862747 | 1,555 | 29.019608 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 873.5 | 1,544 | 1,940.5 | 2,125.5 | 2,337 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.011384 | 1,494.804459 | 6.274206 | 34.026019 | -5.520323 | 4.09911 |
1 | 2,347.721014 | 40.581925 | -105.078131 | 16.5 | 7.441931 | 1,511.621014 | 180.726452 | 36.862747 | 1,555 | 29.019608 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 873 | 1,543.5 | 1,940 | 2,125 | 2,336.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.012765 | 1,494.806247 | 6.274206 | 34.114151 | -5.513381 | 4.129512 |
1 | 2,347.788201 | 40.581921 | -105.078131 | 17 | 7.441931 | 1,511.688201 | 180.491298 | 36.862747 | 1,555 | 29.019608 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 872.5 | 1,543 | 1,939.5 | 2,124.5 | 2,336 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.014146 | 1,494.808202 | 6.272913 | 34.202284 | -5.506439 | 4.159914 |
1 | 2,347.855388 | 40.581916 | -105.078131 | 17.5 | 7.441931 | 1,511.755388 | 180.256144 | 36.862747 | 1,555 | 29.019608 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 872 | 1,542.5 | 1,939 | 2,124 | 2,335.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.015527 | 1,494.810325 | 6.078269 | 34.290416 | -5.499497 | 4.190316 |
1 | 2,347.922574 | 40.581912 | -105.078131 | 18 | 7.441931 | 1,511.822574 | 180.02099 | 36.862747 | 1,555 | 29.019608 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 871.5 | 1,542 | 1,938.5 | 2,123.5 | 2,335 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.016908 | 1,494.812615 | 6.078269 | 34.378548 | -5.492556 | 4.220718 |
1 | 2,347.989761 | 40.581907 | -105.078131 | 18.5 | 7.441931 | 1,511.889761 | 179.785836 | 36.862747 | 1,555 | 29.019608 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 871 | 1,541.5 | 1,938 | 2,123 | 2,334.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.01829 | 1,494.815071 | 6.078269 | 34.46668 | -5.485614 | 4.25112 |
1 | 2,348.056948 | 40.581903 | -105.07813 | 19 | 7.441931 | 1,511.956948 | 179.550682 | 36.862747 | 1,555 | 29.019608 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 870.5 | 1,541 | 1,937.5 | 2,122.5 | 2,334 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.019671 | 1,494.817696 | 6.078269 | 34.554812 | -5.478672 | 4.281523 |
1 | 2,348.125601 | 40.581898 | -105.07813 | 19.5 | 7.283004 | 1,512 | 179.379519 | 36.983223 | 1,540.055343 | 28.969409 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 870 | 1,540.5 | 1,937 | 2,122 | 2,333.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.021082 | 1,494.814398 | 6.025293 | 34.644867 | -5.471579 | 4.312588 |
1 | 2,348.196869 | 40.581894 | -105.07813 | 20 | 7.015747 | 1,512 | 179.322504 | 37.318603 | 1,498.452501 | 28.829668 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 869.5 | 1,540 | 1,936.5 | 2,121.5 | 2,333 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.022547 | 1,494.800405 | 5.936207 | 34.738353 | -5.464215 | 4.344837 |
1 | 2,348.268138 | 40.581889 | -105.07813 | 20.5 | 7.015747 | 1,512 | 179.26549 | 37.653983 | 1,456.849659 | 28.689926 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 869 | 1,539.5 | 1,936 | 2,121 | 2,332.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.024012 | 1,494.78658 | 5.945388 | 34.831839 | -5.456851 | 4.377086 |
1 | 2,348.339406 | 40.581885 | -105.078131 | 21 | 7.015747 | 1,512 | 179.208475 | 37.989362 | 1,415.246817 | 28.550185 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 868.5 | 1,539 | 1,935.5 | 2,120.5 | 2,332 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.025477 | 1,494.772921 | 5.870933 | 34.925325 | -5.449488 | 4.409335 |
1 | 2,348.410674 | 40.58188 | -105.078131 | 21.5 | 7.015747 | 1,512 | 179.151461 | 38.324742 | 1,373.643975 | 28.410443 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 868 | 1,538.5 | 1,935 | 2,120 | 2,331.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.026942 | 1,494.75943 | 5.783901 | 35.018811 | -5.442124 | 4.441583 |
1 | 2,348.481942 | 40.581876 | -105.078131 | 22 | 7.015747 | 1,512 | 179.094446 | 38.660122 | 1,332.041133 | 28.270701 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 867.5 | 1,538 | 1,934.5 | 2,119.5 | 2,331 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.028407 | 1,494.746106 | 5.783901 | 35.112297 | -5.434761 | 4.473832 |
1 | 2,348.553211 | 40.581871 | -105.078131 | 22.5 | 7.015747 | 1,512 | 179.037431 | 38.995502 | 1,290.438291 | 28.13096 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 867 | 1,537.5 | 1,934 | 2,119 | 2,330.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.029872 | 1,494.732949 | 5.783901 | 35.205783 | -5.427397 | 4.506081 |
1 | 2,348.624479 | 40.581867 | -105.078131 | 23 | 7.015747 | 1,512 | 178.980417 | 39.330881 | 1,248.835449 | 27.991218 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 866.5 | 1,537 | 1,933.5 | 2,118.5 | 2,330 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.031337 | 1,494.719959 | 5.783901 | 35.299269 | -5.420034 | 4.53833 |
1 | 2,348.695747 | 40.581862 | -105.078131 | 23.5 | 7.015747 | 1,512 | 178.923402 | 39.666261 | 1,207.232607 | 27.851477 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 866 | 1,536.5 | 1,933 | 2,118 | 2,329.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.032801 | 1,494.707136 | 5.783901 | 35.392755 | -5.41267 | 4.570579 |
1 | 2,348.767015 | 40.581858 | -105.078131 | 24 | 7.015747 | 1,512 | 178.866388 | 40.001641 | 1,165.629765 | 27.711735 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 865.5 | 1,536 | 1,932.5 | 2,117.5 | 2,329 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.034266 | 1,494.69448 | 5.537967 | 35.486241 | -5.405307 | 4.602828 |
1 | 2,348.838284 | 40.581853 | -105.078131 | 24.5 | 7.015747 | 1,512 | 178.809373 | 40.337021 | 1,124.026923 | 27.571994 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 865 | 1,535.5 | 1,932 | 2,117 | 2,328.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.035731 | 1,494.681992 | 5.468389 | 35.579727 | -5.397943 | 4.635077 |
1 | 2,348.909552 | 40.581849 | -105.078131 | 25 | 7.015747 | 1,512 | 178.752358 | 40.672401 | 1,082.424081 | 27.432252 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 864.5 | 1,535 | 1,931.5 | 2,116.5 | 2,328 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.037196 | 1,494.669671 | 5.468389 | 35.673213 | -5.390579 | 4.667326 |
1 | 2,348.98082 | 40.581844 | -105.078131 | 25.5 | 7.015747 | 1,512 | 178.695344 | 41.00778 | 1,040.821238 | 27.29251 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 864 | 1,534.5 | 1,931 | 2,116 | 2,327.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.038661 | 1,494.657517 | 5.468389 | 35.766699 | -5.383216 | 4.699574 |
1 | 2,349.052088 | 40.58184 | -105.078131 | 26 | 7.015747 | 1,512 | 178.638329 | 41.34316 | 999.218396 | 27.152769 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 863.5 | 1,534 | 1,930.5 | 2,115.5 | 2,327 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.040126 | 1,494.64553 | 5.248725 | 35.860185 | -5.375852 | 4.731823 |
1 | 2,349.125042 | 40.581835 | -105.078131 | 26.5 | 6.853652 | 1,512 | 178.572454 | 41.568626 | 970.605163 | 27.058825 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 863 | 1,533.5 | 1,930 | 2,115 | 2,326.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.041626 | 1,494.641421 | 5.140256 | 35.955882 | -5.368314 | 4.764835 |
1 | 2,349.201454 | 40.581831 | -105.078131 | 27 | 6.543526 | 1,512 | 178.488401 | 41.568626 | 968.63757 | 27.058825 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 862.5 | 1,533 | 1,929.5 | 2,114.5 | 2,326 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.043197 | 1,494.653298 | 4.871744 | 36.056115 | -5.360419 | 4.799411 |
1 | 2,349.277865 | 40.581826 | -105.078131 | 27.5 | 6.543526 | 1,512 | 178.404348 | 41.568626 | 966.669976 | 27.058825 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 862 | 1,532.5 | 1,929 | 2,114 | 2,325.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.044767 | 1,494.665342 | 4.726954 | 36.156348 | -5.352524 | 4.833987 |
1 | 2,349.354276 | 40.581822 | -105.078131 | 28 | 6.543526 | 1,512 | 178.320296 | 41.568626 | 964.702382 | 27.058825 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 861.5 | 1,532 | 1,928.5 | 2,113.5 | 2,325 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.046338 | 1,494.677553 | 5.1232 | 36.25658 | -5.344629 | 4.868563 |
1 | 2,349.430688 | 40.581817 | -105.07813 | 28.5 | 6.543526 | 1,512 | 178.236243 | 41.568626 | 962.734789 | 27.058825 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 861 | 1,531.5 | 1,928 | 2,113 | 2,324.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.047909 | 1,494.689932 | 6.158545 | 36.356813 | -5.336734 | 4.903139 |
1 | 2,349.507099 | 40.581813 | -105.07813 | 29 | 6.543526 | 1,512 | 178.152191 | 41.568626 | 960.767195 | 27.058825 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 860.5 | 1,531 | 1,927.5 | 2,112.5 | 2,324 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.049479 | 1,494.702477 | 6.029094 | 36.457046 | -5.328839 | 4.937716 |
1 | 2,349.583511 | 40.581808 | -105.07813 | 29.5 | 6.543526 | 1,512 | 178.068138 | 41.568626 | 958.799602 | 27.058825 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 860 | 1,530.5 | 1,927 | 2,112 | 2,323.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.05105 | 1,494.71519 | 6.06344 | 36.557278 | -5.320944 | 4.972292 |
1 | 2,349.659922 | 40.581804 | -105.07813 | 30 | 6.543526 | 1,512 | 177.984086 | 41.568626 | 956.832008 | 27.058825 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 859.5 | 1,530 | 1,926.5 | 2,111.5 | 2,323 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.052621 | 1,494.72807 | 6.009871 | 36.657511 | -5.313049 | 5.006868 |
1 | 2,349.736333 | 40.581799 | -105.07813 | 30.5 | 6.543526 | 1,512 | 177.900033 | 41.568626 | 954.864415 | 27.058825 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 859 | 1,529.5 | 1,926 | 2,111 | 2,322.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.054191 | 1,494.741117 | 6.059174 | 36.757743 | -5.305154 | 5.041444 |
1 | 2,349.812745 | 40.581795 | -105.078129 | 31 | 6.543526 | 1,512 | 177.815981 | 41.568626 | 952.896821 | 27.058825 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 858.5 | 1,529 | 1,925.5 | 2,110.5 | 2,322 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.055762 | 1,494.754331 | 6.056483 | 36.857976 | -5.297259 | 5.07602 |
1 | 2,349.889156 | 40.58179 | -105.078129 | 31.5 | 6.543526 | 1,512 | 177.731928 | 41.568626 | 950.929227 | 27.058825 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 858 | 1,528.5 | 1,925 | 2,110 | 2,321.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.057333 | 1,494.767712 | 6.051552 | 36.958209 | -5.289364 | 5.110596 |
1 | 2,349.965568 | 40.581786 | -105.078129 | 32 | 6.543526 | 1,512 | 177.647876 | 41.568626 | 948.961634 | 27.058825 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 857.5 | 1,528 | 1,924.5 | 2,109.5 | 2,321 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.058903 | 1,494.781261 | 6.428549 | 37.058441 | -5.281469 | 5.145172 |
1 | 2,350.041979 | 40.581781 | -105.078129 | 32.5 | 6.543526 | 1,512 | 177.563823 | 41.568626 | 946.99404 | 27.058825 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 857 | 1,527.5 | 1,924 | 2,109 | 2,320.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.060474 | 1,494.794976 | 6.428549 | 37.158674 | -5.273574 | 5.179749 |
1 | 2,350.122207 | 40.581777 | -105.078129 | 33 | 6.232227 | 1,512.022207 | 177.544414 | 41.559918 | 945.5 | 27.058825 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 856.5 | 1,527 | 1,923.5 | 2,108.5 | 2,320 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.062123 | 1,494.800128 | 6.470511 | 37.263913 | -5.265285 | 5.216052 |
1 | 2,350.214477 | 40.581772 | -105.078129 | 33.5 | 5.41889 | 1,512.114477 | 177.728954 | 41.523734 | 945.5 | 27.058825 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 856 | 1,526.5 | 1,923 | 2,108 | 2,319.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.06402 | 1,494.777901 | 6.635523 | 37.384948 | -5.255751 | 5.257804 |
