match_id int64 | competition_name string | season_name string | match_date string | team string | player string | x float64 | y float64 | distance_to_goal float64 | angle_to_goal float64 | under_pressure bool | shot_outcome_name string | shot_body_part_name string | shot_technique_name string | shot_type_name string | play_pattern_name string | xg_statsbomb float64 | is_goal int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,939,986 | Copa America | 2024 | 2024-06-30 | Argentina | Leandro Daniel Paredes | 91.1 | 30.1 | 30.54865 | 18.909437 | false | Saved | Right Foot | Normal | Free Kick | From Free Kick | 0.03345 | 0 |
3,900,497 | Ligue 1 | 2015/2016 | 2015-11-01 | OGC Nice | Hatem Ben Arfa | 95.8 | 32.8 | 25.248366 | 16.568829 | true | Blocked | Left Foot | Normal | Open Play | From Free Kick | 0.044867 | 0 |
3,901,209 | Ligue 1 | 2015/2016 | 2016-04-09 | Angers | Romain Saïss | 91.1 | 29.9 | 30.614049 | 19.263549 | false | Off T | Left Foot | Half Volley | Open Play | From Free Kick | 0.015008 | 0 |
3,888,706 | Champions League | 1972/1973 | 1973-05-30 | Ajax | Johan Cruyff | 92.6 | 32.1 | 28.516136 | 16.083391 | true | Off T | Right Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.02883 | 0 |
3,829,496 | Ligue 1 | 2015/2016 | 2015-10-03 | Angers | Billy Ketkeophomphone | 103.8 | 37.7 | 16.362457 | 8.080581 | false | Saved | Right Foot | Half Volley | Open Play | From Throw In | 0.087134 | 0 |
3,794,689 | UEFA Euro | 2020 | 2021-06-26 | Denmark | Martin Braithwaite Christensen | 107 | 47 | 14.764823 | 28.300756 | false | Goal | Left Foot | Normal | Open Play | From Free Kick | 0.098965 | 1 |
3,794,692 | UEFA Euro | 2020 | 2021-06-29 | Sweden | Emil Peter Forsberg | 94.7 | 30.5 | 27.024803 | 20.580859 | false | Goal | Left Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.037898 | 1 |
3,829,446 | Ligue 1 | 2015/2016 | 2015-08-29 | Montpellier | Jonas Martin | 106.9 | 28.7 | 17.300289 | 40.780905 | false | Off T | Left Foot | Normal | Open Play | From Free Kick | 0.137479 | 0 |
22,945 | Women's World Cup | 2019 | 2019-06-12 | Korea Republic Women's | Geum-Min Lee | 106.7 | 21.2 | 23.028895 | 54.722624 | false | Saved | Right Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.01082 | 0 |
3,753,973 | Premier League | 2015/2016 | 2016-03-19 | Chelsea | Loïc Rémy | 98.6 | 29.8 | 23.706539 | 25.484127 | false | Saved | Right Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.043587 | 0 |
266,794 | La Liga | 2014/2015 | 2015-01-24 | Barcelona | Neymar da Silva Santos Junior | 111.1 | 32 | 11.967038 | 41.951625 | false | Goal | Right Foot | Normal | Open Play | From Corner | 0.395548 | 1 |
3,825,757 | La Liga | 2015/2016 | 2016-01-31 | Real Madrid | Karim Benzema | 109.2 | 28.9 | 15.487091 | 45.784825 | false | Off T | Right Foot | Half Volley | Open Play | From Free Kick | 0.110533 | 0 |
19,806 | FA Women's Super League | 2018/2019 | 2019-03-31 | Reading WFC | Remi Allen | 114.4 | 32.2 | 9.602083 | 54.323592 | true | Off T | Head | Normal | Open Play | From Throw In | 0.112082 | 0 |
3,754,264 | Premier League | 2015/2016 | 2016-02-13 | Chelsea | John Terry | 114.1 | 49.1 | 10.845275 | 57.042575 | false | Blocked | Head | Normal | Open Play | From Corner | 0.064096 | 0 |
3,817,881 | Indian Super league | 2021/2022 | 2022-02-10 | Jamshedpur | Boris Singh Thangjam | 96.9 | 49.5 | 24.97719 | 22.35518 | false | Off T | Left Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.040883 | 0 |
3,879,604 | Serie A | 2015/2016 | 2015-11-01 | Napoli | José María Callejón Bueno | 107.7 | 54.4 | 18.938057 | 49.497152 | true | Off T | Right Foot | Normal | Open Play | From Counter | 0.045515 | 0 |
3,879,852 | Serie A | 2015/2016 | 2016-05-01 | Palermo | Alberto Gilardino | 111.2 | 32.8 | 11.370136 | 39.289407 | false | Saved | Left Foot | Half Volley | Open Play | Regular Play | 0.113925 | 0 |
3,754,164 | Premier League | 2015/2016 | 2016-03-05 | Sunderland | Patrick van Aanholt | 91.8 | 28.1 | 30.608005 | 22.879055 | false | Blocked | Left Foot | Normal | Open Play | From Goal Kick | 0.015998 | 0 |
3,879,830 | Serie A | 2015/2016 | 2016-04-20 | Inter Milan | Mauro Emanuel Icardi Rivero | 112.1 | 37.1 | 8.415462 | 20.157611 | true | Off T | Head | Normal | Open Play | Regular Play | 0.093116 | 0 |
3,754,210 | Premier League | 2015/2016 | 2016-05-07 | Manchester United | Morgan Schneiderlin | 104 | 48.7 | 18.212358 | 28.535137 | false | Off T | Right Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.177927 | 0 |
3,879,647 | Serie A | 2015/2016 | 2015-12-12 | Genoa | Alberto Facundo Costa | 93 | 56.3 | 31.538706 | 31.119536 | false | Blocked | Left Foot | Normal | Free Kick | From Free Kick | 0.010076 | 0 |
3,900,546 | Ligue 1 | 2015/2016 | 2015-12-05 | Gazélec Ajaccio | John Tshibumbu | 107.6 | 43.6 | 12.91201 | 16.189206 | true | Off T | Head | Normal | Open Play | From Throw In | 0.044126 | 0 |
266,310 | La Liga | 2015/2016 | 2016-04-20 | Barcelona | Luis Alberto Suárez Díaz | 105.9 | 52.3 | 18.710959 | 41.099506 | false | Off T | Right Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.086787 | 0 |
3,890,379 | 1. Bundesliga | 2015/2016 | 2015-11-28 | Werder Bremen | Santiago García | 114.7 | 33.9 | 8.080842 | 49.014176 | true | Off T | Left Foot | Half Volley | Open Play | From Corner | 0.188474 | 0 |
3,895,139 | 1. Bundesliga | 2023/2024 | 2023-11-12 | Bayer Leverkusen | Alejandro Grimaldo García | 101.9 | 22.7 | 25.037971 | 43.7054 | false | Goal | Left Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.02086 | 1 |
7,560 | FIFA World Cup | 2018 | 2018-06-25 | Spain | Gerard Piqué Bernabéu | 112 | 45 | 9.433981 | 32.005383 | true | Saved | Head | Normal | Open Play | From Corner | 0.060181 | 0 |
22,921 | Women's World Cup | 2019 | 2019-06-07 | France Women's | Elise Bussaglia | 99.2 | 39.4 | 20.808652 | 1.652305 | false | Off T | Right Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.072183 | 0 |
69,315 | La Liga | 2011/2012 | 2011-11-26 | Barcelona | Lionel Andrés Messi Cuccittini | 101.5 | 52.9 | 22.553492 | 34.88796 | false | Saved | Left Foot | Normal | Open Play | From Corner | 0.033376 | 0 |
3,835,323 | UEFA Women's Euro | 2022 | 2022-07-09 | Portugal Women's | Diana Micaela Abreu de Sousa e Silva | 113.8 | 39.4 | 6.228965 | 5.52754 | false | Saved | Other | Normal | Open Play | From Free Kick | 0.326387 | 0 |
3,878,594 | Serie A | 2015/2016 | 2015-09-12 | Juventus | Álvaro Borja Morata Martín | 104.6 | 26.9 | 20.218061 | 40.386129 | false | Wayward | Right Foot | Volley | Open Play | Regular Play | 0.034868 | 0 |
3,890,465 | 1. Bundesliga | 2015/2016 | 2016-02-28 | Schalke 04 | Sead Kolašinac | 111.4 | 26.2 | 16.260381 | 58.069318 | true | Off T | Head | Normal | Open Play | From Free Kick | 0.0141 | 0 |
3,825,813 | La Liga | 2015/2016 | 2016-03-12 | Atlético Madrid | Filipe Luís Kasmirski | 116.7 | 29.2 | 11.292918 | 73.009177 | true | Blocked | Left Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.041338 | 0 |
3,857,266 | FIFA World Cup | 2022 | 2022-11-26 | France | Kylian Mbappé Lottin | 117.8 | 36.5 | 4.134005 | 57.847705 | false | Goal | Other | Normal | Open Play | From Goal Kick | 0.383531 | 1 |
3,890,295 | 1. Bundesliga | 2015/2016 | 2015-09-18 | Hoffenheim | Eugen Polanski | 101.6 | 37.1 | 18.627131 | 8.956636 | true | Off T | Left Foot | Volley | Open Play | From Throw In | 0.070339 | 0 |
3,754,029 | Premier League | 2015/2016 | 2015-11-02 | Tottenham Hotspur | Danny Rose | 113.3 | 30.5 | 11.624973 | 54.806093 | false | Off T | Head | Normal | Open Play | From Throw In | 0.092451 | 0 |
3,754,176 | Premier League | 2015/2016 | 2016-04-02 | West Ham United | Manuel Lanzini | 88.8 | 51.9 | 33.392364 | 20.877364 | false | Saved | Right Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.015369 | 0 |
3,817,867 | Indian Super league | 2021/2022 | 2022-01-25 | NorthEast United | Marcelo Leite Pereira | 102.9 | 46.3 | 18.223611 | 20.224859 | false | Off T | Left Foot | Half Volley | Open Play | From Corner | 0.055969 | 0 |
3,829,469 | Ligue 1 | 2015/2016 | 2015-09-20 | Lorient | Benjamin Jeannot | 104.2 | 55.3 | 21.993863 | 44.078925 | false | Blocked | Right Foot | Normal | Open Play | From Counter | 0.038041 | 0 |
16,056 | La Liga | 2018/2019 | 2018-11-11 | Barcelona | Lionel Andrés Messi Cuccittini | 108.1 | 40.1 | 11.90042 | 0.481466 | false | Goal | Left Foot | Normal | Penalty | Other | 0.7835 | 1 |
3,775,569 | FA Women's Super League | 2020/2021 | 2021-04-04 | Arsenal WFC | Jordan Nobbs | 112.7 | 28.5 | 13.621307 | 57.59333 | false | Saved | Right Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.129689 | 0 |
19,783 | FA Women's Super League | 2018/2019 | 2019-01-06 | Everton LFC | Inessa Kaagman | 108 | 30 | 15.620499 | 39.805571 | true | Blocked | Left Foot | Half Volley | Open Play | From Throw In | 0.07616 | 0 |
3,829,506 | Ligue 1 | 2015/2016 | 2015-10-17 | Lille | Sofiane Boufal | 112.3 | 25.9 | 16.065491 | 61.361077 | true | Goal | Left Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.05209 | 1 |
7,545 | FIFA World Cup | 2018 | 2018-06-21 | Argentina | Maximiliano Eduardo Meza | 104 | 41 | 16.03122 | 3.576334 | false | Blocked | Right Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.072321 | 0 |
3,754,296 | Premier League | 2015/2016 | 2015-12-21 | Arsenal | Theo Walcott | 100.9 | 25.3 | 24.101867 | 37.583086 | false | Goal | Right Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.034853 | 1 |
3,879,656 | Serie A | 2015/2016 | 2015-12-19 | Bologna | Saphir Sliti Taïder | 97.5 | 57.7 | 28.627609 | 38.19095 | false | Blocked | Left Foot | Normal | Open Play | From Corner | 0.015399 | 0 |
3,889,148 | FIFA World Cup | 1986 | 1986-06-26 | Belgium | Enzo Scifo | 108.4 | 32.6 | 13.75936 | 32.535067 | false | Off T | Head | Normal | Open Play | From Corner | 0.043131 | 0 |
3,901,192 | Ligue 1 | 2015/2016 | 2016-03-20 | Bordeaux | Enzo Crivelli | 113.7 | 48.6 | 10.660675 | 53.775056 | false | Wayward | Right Foot | Volley | Open Play | Regular Play | 0.060209 | 0 |
69,332 | La Liga | 2011/2012 | 2011-11-29 | Rayo Vallecano | José Manuel Casado Bizcocho | 101 | 30.5 | 21.242646 | 26.565051 | false | Blocked | Left Foot | Half Volley | Open Play | From Throw In | 0.060553 | 0 |
3,879,849 | Serie A | 2015/2016 | 2016-05-01 | Bologna | Adam Masina | 95.1 | 26.1 | 28.517012 | 29.171693 | false | Blocked | Left Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.024775 | 0 |
2,275,049 | FA Women's Super League | 2019/2020 | 2019-11-24 | West Ham United LFC | Katharina Baunach | 102.9 | 46.8 | 18.402445 | 21.685777 | false | Goal | Left Foot | Normal | Open Play | From Free Kick | 0.065754 | 1 |
16,149 | La Liga | 2018/2019 | 2019-01-27 | Barcelona | Philippe Coutinho Correia | 105.3 | 32.9 | 16.324828 | 25.780227 | false | Saved | Right Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.414825 | 0 |
3,900,627 | Ligue 1 | 2015/2016 | 2016-02-07 | Bordeaux | Valentín Vada | 95 | 23.7 | 29.84443 | 33.10435 | false | Blocked | Right Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.017523 | 0 |
16,029 | La Liga | 2018/2019 | 2018-10-20 | Sevilla | Daniel Filipe Martins Carriço | 114.1 | 33.1 | 9.078546 | 49.467159 | false | Off T | Head | Normal | Open Play | From Corner | 0.092246 | 0 |
3,754,136 | Premier League | 2015/2016 | 2015-12-19 | Aston Villa | Jordan Ayew | 102.7 | 41.5 | 17.364907 | 4.955449 | false | Off T | Right Foot | Volley | Open Play | From Free Kick | 0.053314 | 0 |
3,754,215 | Premier League | 2015/2016 | 2015-12-05 | Tottenham Hotspur | Harry Kane | 88.1 | 45 | 32.289472 | 8.908052 | false | Blocked | Right Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.018676 | 0 |
3,773,631 | La Liga | 2020/2021 | 2021-02-07 | Barcelona | Óscar Mingueza García | 101.8 | 44.9 | 18.848077 | 15.068488 | false | Saved | Right Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.063908 | 0 |
19,808 | FA Women's Super League | 2018/2019 | 2019-03-31 | Everton LFC | Hannah Cain | 96.5 | 50.2 | 25.618158 | 23.462895 | false | Blocked | Right Foot | Normal | Open Play | From Free Kick | 0.038103 | 0 |
3,825,777 | La Liga | 2015/2016 | 2016-02-19 | Levante UD | Deyverson Brum Silva Acosta | 114 | 53 | 14.317821 | 65.224859 | true | Off T | Left Foot | Half Volley | Open Play | Regular Play | 0.048507 | 0 |
3,900,572 | Ligue 1 | 2015/2016 | 2016-01-09 | AS Monaco | Guido Marcelo Carrillo | 107.9 | 37.6 | 12.33572 | 11.218842 | false | Saved | Head | Normal | Open Play | Regular Play | 0.069644 | 0 |
3,879,732 | Serie A | 2015/2016 | 2016-02-07 | Chievo | Antonio Floro Flores | 87.5 | 56 | 36.224991 | 26.211378 | false | Off T | Right Foot | Normal | Free Kick | From Free Kick | 0.008062 | 0 |
3,754,301 | Premier League | 2015/2016 | 2015-11-21 | Arsenal | Alexis Alejandro Sánchez Sánchez | 95.2 | 58 | 30.64376 | 35.972387 | false | Off T | Right Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.009428 | 0 |
69,326 | La Liga | 2011/2012 | 2012-03-17 | Barcelona | Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma | 102.9 | 29.9 | 19.86001 | 30.567937 | true | Saved | Left Foot | Normal | Open Play | From Free Kick | 0.137782 | 0 |
3,890,564 | 1. Bundesliga | 2015/2016 | 2016-05-14 | Hamburger SV | Nicolai Müller | 104.2 | 51.4 | 19.483326 | 35.811164 | true | Blocked | Right Foot | Lob | Open Play | Regular Play | 0.073042 | 0 |
3,930,169 | UEFA Euro | 2024 | 2024-06-19 | Scotland | Billy Gilmour | 89.4 | 44.5 | 30.929112 | 8.365886 | false | Blocked | Right Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.025521 | 0 |
3,869,253 | FIFA World Cup | 2022 | 2022-12-05 | South Korea | Hee-Chan Hwang | 119.3 | 30.8 | 9.226592 | 85.648922 | false | Saved | Right Foot | Normal | Open Play | From Goal Kick | 0.017834 | 0 |
3,754,040 | Premier League | 2015/2016 | 2015-09-20 | Liverpool | Philippe Coutinho Correia | 106.3 | 29.5 | 17.260939 | 37.467399 | false | Off T | Right Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.077929 | 0 |
70,264 | La Liga | 2014/2015 | 2014-12-13 | Barcelona | Lionel Andrés Messi Cuccittini | 109.2 | 36.5 | 11.352973 | 17.956165 | false | Off T | Head | Normal | Open Play | From Throw In | 0.16499 | 0 |
3,920,391 | African Cup of Nations | 2023 | 2024-01-16 | South Africa | Percy Tau | 106.9 | 39.4 | 13.113733 | 2.622401 | false | Saved | Left Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.132767 | 0 |
16,131 | La Liga | 2018/2019 | 2019-01-13 | Eibar | Enrique García Martínez | 115 | 48.5 | 9.861541 | 59.534455 | true | Off T | Right Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.075089 | 0 |
3,753,976 | Premier League | 2015/2016 | 2016-03-02 | Arsenal | Joel Nathaniel Campbell Samuels | 96.7 | 58.7 | 29.876077 | 38.74966 | false | Saved | Left Foot | Half Volley | Open Play | From Throw In | 0.009894 | 0 |
267,567 | La Liga | 2013/2014 | 2014-04-20 | Barcelona | Cristian Tello Herrera | 106.2 | 31.5 | 16.207714 | 31.630661 | false | Blocked | Right Foot | Normal | Open Play | From Counter | 0.146987 | 0 |
3,754,296 | Premier League | 2015/2016 | 2015-12-21 | Arsenal | Aaron Ramsey | 102.8 | 36.1 | 17.63661 | 12.775467 | true | Off T | Right Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.091119 | 0 |
3,930,184 | UEFA Euro | 2024 | 2024-06-26 | Czech Republic | David Jurásek | 110.3 | 23.8 | 18.882002 | 59.088283 | false | Saved | Left Foot | Normal | Open Play | From Counter | 0.073082 | 0 |
3,754,275 | Premier League | 2015/2016 | 2016-02-02 | Liverpool | Emre Can | 95.4 | 26.7 | 27.965157 | 28.397891 | false | Off T | Right Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.022772 | 0 |
69,239 | La Liga | 2009/2010 | 2010-05-08 | Barcelona | Daniel Alves da Silva | 93.4 | 59 | 32.688836 | 35.537678 | false | Wayward | Right Foot | Half Volley | Open Play | From Free Kick | 0.019714 | 0 |
265,958 | La Liga | 2015/2016 | 2016-05-08 | Barcelona | Lionel Andrés Messi Cuccittini | 96.3 | 24.5 | 28.318545 | 33.185025 | false | Off T | Left Foot | Normal | Free Kick | From Free Kick | 0.039085 | 0 |
2,275,057 | FA Women's Super League | 2019/2020 | 2020-02-02 | Chelsea FCW | Guro Reiten | 104.4 | 23.6 | 22.634487 | 46.432096 | false | Blocked | Right Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.030072 | 0 |
3,901,156 | Ligue 1 | 2015/2016 | 2016-02-27 | Guingamp | Thibault Giresse | 94.2 | 49.4 | 27.45906 | 20.01876 | false | Saved | Left Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.028008 | 0 |
3,754,153 | Premier League | 2015/2016 | 2015-12-19 | Crystal Palace | Yannick Bolasie Yala | 97.1 | 23.9 | 27.993213 | 35.109395 | false | Off T | Right Foot | Normal | Open Play | From Kick Off | 0.024112 | 0 |
3,775,544 | FA Women's Super League | 2020/2021 | 2021-05-02 | West Ham United LFC | Emily Louise van Egmond | 104.1 | 43.3 | 16.238842 | 11.725112 | false | Blocked | Right Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.1538 | 0 |
3,775,621 | FA Women's Super League | 2020/2021 | 2020-12-06 | Reading WFC | Danielle Carter | 99.8 | 28.7 | 23.145842 | 29.222908 | false | Off T | Right Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.039778 | 0 |
69,237 | La Liga | 2009/2010 | 2010-02-14 | Barcelona | Lionel Andrés Messi Cuccittini | 94.6 | 40.3 | 25.401772 | 0.67669 | true | Off T | Left Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.056065 | 0 |
69,211 | La Liga | 2008/2009 | 2008-09-27 | Barcelona | Thierry Henry | 113.6 | 33.9 | 8.84138 | 43.625165 | false | Goal | Right Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.757198 | 1 |
3,890,501 | 1. Bundesliga | 2015/2016 | 2016-03-20 | Augsburg | Markus Feulner | 95.4 | 45.2 | 25.143588 | 11.935603 | false | Off T | Left Foot | Half Volley | Open Play | From Goal Kick | 0.059128 | 0 |
3,879,826 | Serie A | 2015/2016 | 2016-04-17 | Frosinone | Oliver Kragl | 101.7 | 33.6 | 19.386851 | 19.276099 | false | Off T | Left Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.066819 | 0 |
3,825,850 | La Liga | 2015/2016 | 2016-05-08 | Málaga | Ignacio Camacho Barnola | 111.1 | 51.4 | 14.462711 | 52.020779 | false | Saved | Right Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.174328 | 0 |
3,879,630 | Serie A | 2015/2016 | 2015-11-29 | Palermo | Robin Quaison | 113.4 | 47.6 | 10.065784 | 49.028264 | false | Blocked | Right Foot | Half Volley | Open Play | Regular Play | 0.0553 | 0 |
3,900,606 | Ligue 1 | 2015/2016 | 2016-01-30 | Troyes | Jessy Pi | 101.6 | 23.4 | 24.781445 | 42.055954 | false | Off T | Right Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.027938 | 0 |
7,569 | FIFA World Cup | 2018 | 2018-06-28 | Panama | Ricardo Guardia Avila | 78 | 22 | 45.694639 | 23.198591 | false | Off T | Left Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.006805 | 0 |
3,920,393 | African Cup of Nations | 2023 | 2024-01-16 | Namibia | Peter Shalulile | 108.2 | 40.6 | 11.815244 | 2.910838 | true | Wayward | Head | Normal | Open Play | Regular Play | 0.089567 | 0 |
69,332 | La Liga | 2011/2012 | 2011-11-29 | Rayo Vallecano | Raúl Tamudo Montero | 112.8 | 54.3 | 16.010309 | 63.274905 | false | Off T | Right Foot | Volley | Open Play | Regular Play | 0.053005 | 0 |
3,890,273 | 1. Bundesliga | 2015/2016 | 2015-08-22 | Bayer Leverkusen | Hakan Çalhanoğlu | 90.2 | 46 | 30.398026 | 11.383862 | false | Post | Right Foot | Normal | Free Kick | From Free Kick | 0.037599 | 0 |
3,754,083 | Premier League | 2015/2016 | 2015-08-29 | Crystal Palace | Yannick Bolasie Yala | 101.8 | 23.8 | 24.365549 | 41.672596 | false | Off T | Right Foot | Normal | Open Play | Regular Play | 0.030637 | 0 |
3,890,313 | 1. Bundesliga | 2015/2016 | 2015-09-25 | FC Köln | Yannick Gerhardt | 94 | 49.4 | 27.647061 | 19.876872 | true | Wayward | Left Foot | Half Volley | Open Play | From Corner | 0.015826 | 0 |
3,835,332 | UEFA Women's Euro | 2022 | 2022-07-13 | Netherlands Women's | Lynn Wilms | 98 | 49.2 | 23.846174 | 22.693795 | false | Off T | Right Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.047891 | 0 |
3,890,414 | 1. Bundesliga | 2015/2016 | 2016-01-23 | Hertha Berlin | Vladimír Darida | 99.3 | 42.5 | 20.85042 | 6.886427 | true | Off T | Left Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.072451 | 0 |
266,477 | La Liga | 2016/2017 | 2017-01-08 | Barcelona | Lionel Andrés Messi Cuccittini | 103.5 | 44.2 | 17.026156 | 14.281096 | false | Post | Left Foot | Normal | Open Play | From Corner | 0.060054 | 0 |
19,749 | FA Women's Super League | 2018/2019 | 2018-11-04 | Arsenal WFC | Vivianne Miedema | 108 | 43 | 12.369317 | 14.036243 | false | Off T | Head | Normal | Open Play | From Throw In | 0.100409 | 0 |
3,817,857 | Indian Super league | 2021/2022 | 2022-03-01 | Hyderabad | Mark Zothanpuia | 85.3 | 51.8 | 36.651467 | 18.780993 | false | Off T | Left Foot | Normal | Open Play | From Throw In | 0.006065 | 0 |
3,998,859 | UEFA Women's Euro | 2025 | 2025-07-13 | France Women's | Delphine Cascarino | 113.3 | 43.5 | 7.5591 | 27.582029 | false | Blocked | Head | Normal | Open Play | From Corner | 0.090765 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.