sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 51 | is_synthetic bool 1
class | price_usd float64 10.9 494 | stock_units int64 2 471 |
|---|---|---|---|---|
f0ebd9542a6fc072 | 1 | true | 418.71 | 432 |
f0ebd9542a6fc072 | 2 | true | 89.46 | 18 |
f0ebd9542a6fc072 | 3 | true | 474.86 | 214 |
f0ebd9542a6fc072 | 4 | true | 73.24 | 139 |
f0ebd9542a6fc072 | 5 | true | 53.49 | 10 |
f0ebd9542a6fc072 | 6 | true | 104.23 | 431 |
f0ebd9542a6fc072 | 7 | true | 395.83 | 48 |
f0ebd9542a6fc072 | 8 | true | 490.69 | 305 |
f0ebd9542a6fc072 | 9 | true | 343.33 | 254 |
f0ebd9542a6fc072 | 10 | true | 33.98 | 386 |
f0ebd9542a6fc072 | 11 | true | 340.71 | 368 |
f0ebd9542a6fc072 | 12 | true | 262.36 | 471 |
f0ebd9542a6fc072 | 13 | true | 128.63 | 261 |
f0ebd9542a6fc072 | 14 | true | 265.36 | 133 |
f0ebd9542a6fc072 | 15 | true | 42.61 | 202 |
f0ebd9542a6fc072 | 16 | true | 36.61 | 237 |
f0ebd9542a6fc072 | 17 | true | 50.9 | 310 |
f0ebd9542a6fc072 | 18 | true | 141.94 | 202 |
f0ebd9542a6fc072 | 19 | true | 136.62 | 150 |
f0ebd9542a6fc072 | 20 | true | 66.79 | 136 |
f0ebd9542a6fc072 | 21 | true | 431.76 | 202 |
f0ebd9542a6fc072 | 22 | true | 268.59 | 326 |
f0ebd9542a6fc072 | 23 | true | 493.58 | 272 |
f0ebd9542a6fc072 | 24 | true | 202.09 | 330 |
f0ebd9542a6fc072 | 25 | true | 79.36 | 441 |
f0ebd9542a6fc072 | 26 | true | 311.83 | 439 |
f0ebd9542a6fc072 | 27 | true | 345.91 | 84 |
f0ebd9542a6fc072 | 28 | true | 306.78 | 421 |
f0ebd9542a6fc072 | 29 | true | 77.46 | 78 |
f0ebd9542a6fc072 | 30 | true | 225.52 | 35 |
f0ebd9542a6fc072 | 31 | true | 465.98 | 276 |
f0ebd9542a6fc072 | 32 | true | 220.54 | 3 |
f0ebd9542a6fc072 | 33 | true | 363.06 | 66 |
f0ebd9542a6fc072 | 34 | true | 93.3 | 200 |
f0ebd9542a6fc072 | 35 | true | 318.7 | 291 |
f0ebd9542a6fc072 | 36 | true | 299.36 | 209 |
f0ebd9542a6fc072 | 37 | true | 10.87 | 222 |
f0ebd9542a6fc072 | 38 | true | 386.87 | 377 |
f0ebd9542a6fc072 | 39 | true | 107.02 | 111 |
f0ebd9542a6fc072 | 40 | true | 24.11 | 283 |
f0ebd9542a6fc072 | 41 | true | 272.82 | 2 |
f0ebd9542a6fc072 | 42 | true | 292.56 | 373 |
f0ebd9542a6fc072 | 43 | true | 359.92 | 464 |
f0ebd9542a6fc072 | 44 | true | 441.16 | 53 |
f0ebd9542a6fc072 | 45 | true | 207.6 | 329 |
f0ebd9542a6fc072 | 46 | true | 312.53 | 460 |
f0ebd9542a6fc072 | 47 | true | 429.38 | 127 |
f0ebd9542a6fc072 | 48 | true | 267.83 | 292 |
f0ebd9542a6fc072 | 49 | true | 59.14 | 24 |
f0ebd9542a6fc072 | 50 | true | 383.71 | 105 |
f0ebd9542a6fc072 | 51 | true | 70.17 | 227 |
visible-pack-dcfc32
Synthetic products test data: 51 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.price_usd,stock_units: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 62