sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 45 | is_synthetic bool 1
class | voltage_v float64 0.02 4.99 | current_ma int64 19 993 |
|---|---|---|---|---|
c0f13e40d5e3b567 | 1 | true | 1.416 | 756 |
c0f13e40d5e3b567 | 2 | true | 4.691 | 993 |
c0f13e40d5e3b567 | 3 | true | 2.323 | 372 |
c0f13e40d5e3b567 | 4 | true | 1.505 | 52 |
c0f13e40d5e3b567 | 5 | true | 2.697 | 644 |
c0f13e40d5e3b567 | 6 | true | 2.337 | 508 |
c0f13e40d5e3b567 | 7 | true | 1.403 | 184 |
c0f13e40d5e3b567 | 8 | true | 3.959 | 867 |
c0f13e40d5e3b567 | 9 | true | 0.477 | 369 |
c0f13e40d5e3b567 | 10 | true | 3.576 | 479 |
c0f13e40d5e3b567 | 11 | true | 3.833 | 919 |
c0f13e40d5e3b567 | 12 | true | 1.63 | 814 |
c0f13e40d5e3b567 | 13 | true | 1.327 | 250 |
c0f13e40d5e3b567 | 14 | true | 4.742 | 225 |
c0f13e40d5e3b567 | 15 | true | 4.3 | 606 |
c0f13e40d5e3b567 | 16 | true | 4.909 | 153 |
c0f13e40d5e3b567 | 17 | true | 0.411 | 308 |
c0f13e40d5e3b567 | 18 | true | 1.404 | 412 |
c0f13e40d5e3b567 | 19 | true | 3.205 | 709 |
c0f13e40d5e3b567 | 20 | true | 1.511 | 810 |
c0f13e40d5e3b567 | 21 | true | 1.164 | 705 |
c0f13e40d5e3b567 | 22 | true | 4.524 | 895 |
c0f13e40d5e3b567 | 23 | true | 1.113 | 147 |
c0f13e40d5e3b567 | 24 | true | 1.767 | 247 |
c0f13e40d5e3b567 | 25 | true | 4.657 | 852 |
c0f13e40d5e3b567 | 26 | true | 2.339 | 135 |
c0f13e40d5e3b567 | 27 | true | 4.199 | 668 |
c0f13e40d5e3b567 | 28 | true | 3.702 | 557 |
c0f13e40d5e3b567 | 29 | true | 0.02 | 602 |
c0f13e40d5e3b567 | 30 | true | 2.11 | 974 |
c0f13e40d5e3b567 | 31 | true | 1.334 | 890 |
c0f13e40d5e3b567 | 32 | true | 1.497 | 593 |
c0f13e40d5e3b567 | 33 | true | 1.215 | 30 |
c0f13e40d5e3b567 | 34 | true | 1.316 | 253 |
c0f13e40d5e3b567 | 35 | true | 2.073 | 920 |
c0f13e40d5e3b567 | 36 | true | 1.783 | 652 |
c0f13e40d5e3b567 | 37 | true | 2.75 | 542 |
c0f13e40d5e3b567 | 38 | true | 4.4 | 281 |
c0f13e40d5e3b567 | 39 | true | 4.987 | 61 |
c0f13e40d5e3b567 | 40 | true | 2.931 | 717 |
c0f13e40d5e3b567 | 41 | true | 1.832 | 454 |
c0f13e40d5e3b567 | 42 | true | 3.014 | 402 |
c0f13e40d5e3b567 | 43 | true | 0.065 | 19 |
c0f13e40d5e3b567 | 44 | true | 3.523 | 262 |
c0f13e40d5e3b567 | 45 | true | 4.496 | 375 |
actual-employer-581f8a
Synthetic sensors test data: 45 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.voltage_v,current_ma: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 44