Search is not available for this dataset
audio audioduration (s) 1.14 17.9 | mel imagewidth (px) 98 1.54k | label class label 7
classes | pitch class label 88
classes | bass_score float32 2.33 4.23 | mid_score float32 2.5 3.67 | treble_score float32 2.37 4 | avg_score float32 2.41 3.97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Steinway-T | 6D1#/E1b | 3.6 | 3.63 | 3.67 | 3.63 | ||
6Kawai-G | 10G1 | 3.37 | 2.97 | 3.07 | 3.14 | ||
0PearlRiver | 78d4#/e4b | 2.33 | 2.53 | 2.37 | 2.41 | ||
3Hsinghai | 36a | 3.4 | 3.27 | 3.2 | 3.29 | ||
6Kawai-G | 26B | 3.37 | 2.97 | 3.07 | 3.14 | ||
4Kawai | 30d#/eb | 3.17 | 2.5 | 2.93 | 2.87 | ||
5Steinway | 27c | 4.23 | 3.67 | 4 | 3.97 | ||
6Kawai-G | 74b3 | 3.37 | 2.97 | 3.07 | 3.14 | ||
6Kawai-G | 6D1#/E1b | 3.37 | 2.97 | 3.07 | 3.14 | ||
0PearlRiver | 1A2#/B2b | 2.33 | 2.53 | 2.37 | 2.41 | ||
4Kawai | 2B2 | 3.17 | 2.5 | 2.93 | 2.87 | ||
0PearlRiver | 5D1 | 2.33 | 2.53 | 2.37 | 2.41 | ||
4Kawai | 45f1#/g1b | 3.17 | 2.5 | 2.93 | 2.87 | ||
2Steinway-T | 48a1 | 3.6 | 3.63 | 3.67 | 3.63 | ||
3Hsinghai | 8F1 | 3.4 | 3.27 | 3.2 | 3.29 | ||
1YoungChang | 34g | 2.53 | 2.63 | 2.97 | 2.71 | ||
3Hsinghai | 18D#/Eb | 3.4 | 3.27 | 3.2 | 3.29 | ||
0PearlRiver | 28c#/db | 2.33 | 2.53 | 2.37 | 2.41 | ||
3Hsinghai | 35g#/ab | 3.4 | 3.27 | 3.2 | 3.29 | ||
1YoungChang | 38b | 2.53 | 2.63 | 2.97 | 2.71 | ||
3Hsinghai | 67e3 | 3.4 | 3.27 | 3.2 | 3.29 | ||
1YoungChang | 21F#/Gb | 2.53 | 2.63 | 2.97 | 2.71 | ||
6Kawai-G | 24A | 3.37 | 2.97 | 3.07 | 3.14 | ||
3Hsinghai | 26B | 3.4 | 3.27 | 3.2 | 3.29 | ||
5Steinway | 43e1 | 4.23 | 3.67 | 4 | 3.97 | ||
1YoungChang | 41d1 | 2.53 | 2.63 | 2.97 | 2.71 | ||
0PearlRiver | 6D1#/E1b | 2.33 | 2.53 | 2.37 | 2.41 | ||
2Steinway-T | 39c1 | 3.6 | 3.63 | 3.67 | 3.63 | ||
3Hsinghai | 19E | 3.4 | 3.27 | 3.2 | 3.29 | ||
0PearlRiver | 61a2#/b2b | 2.33 | 2.53 | 2.37 | 2.41 | ||
6Kawai-G | 35g#/ab | 3.37 | 2.97 | 3.07 | 3.14 | ||
0PearlRiver | 7E1 | 2.33 | 2.53 | 2.37 | 2.41 | ||
0PearlRiver | 15C | 2.33 | 2.53 | 2.37 | 2.41 | ||
4Kawai | 28c#/db | 3.17 | 2.5 | 2.93 | 2.87 | ||
2Steinway-T | 10G1 | 3.6 | 3.63 | 3.67 | 3.63 | ||
4Kawai | 21F#/Gb | 3.17 | 2.5 | 2.93 | 2.87 | ||
1YoungChang | 28c#/db | 2.53 | 2.63 | 2.97 | 2.71 | ||
5Steinway | 14B1 | 4.23 | 3.67 | 4 | 3.97 | ||
5Steinway | 12A1 | 4.23 | 3.67 | 4 | 3.97 | ||
2Steinway-T | 74b3 | 3.6 | 3.63 | 3.67 | 3.63 | ||
2Steinway-T | 0A2 | 3.6 | 3.63 | 3.67 | 3.63 | ||
4Kawai | 84a4 | 3.17 | 2.5 | 2.93 | 2.87 | ||
2Steinway-T | 67e3 | 3.6 | 3.63 | 3.67 | 3.63 | ||
0PearlRiver | 37a#/bb | 2.33 | 2.53 | 2.37 | 2.41 | ||
3Hsinghai | 11G1#/A1b | 3.4 | 3.27 | 3.2 | 3.29 | ||
1YoungChang | 77d4 | 2.53 | 2.63 | 2.97 | 2.71 | ||
5Steinway | 50b1 | 4.23 | 3.67 | 4 | 3.97 | ||
1YoungChang | 36a | 2.53 | 2.63 | 2.97 | 2.71 | ||
3Hsinghai | 55e2 | 3.4 | 3.27 | 3.2 | 3.29 | ||
6Kawai-G | 81f4#/g4b | 3.37 | 2.97 | 3.07 | 3.14 | ||
0PearlRiver | 50b1 | 2.33 | 2.53 | 2.37 | 2.41 | ||
2Steinway-T | 85a4#/b4b | 3.6 | 3.63 | 3.67 | 3.63 | ||
1YoungChang | 64c3#/d3b | 2.53 | 2.63 | 2.97 | 2.71 | ||
5Steinway | 86b4 | 4.23 | 3.67 | 4 | 3.97 | ||
0PearlRiver | 17D | 2.33 | 2.53 | 2.37 | 2.41 | ||
4Kawai | 66d3#/e3b | 3.17 | 2.5 | 2.93 | 2.87 | ||
2Steinway-T | 63c3 | 3.6 | 3.63 | 3.67 | 3.63 | ||
3Hsinghai | 28c#/db | 3.4 | 3.27 | 3.2 | 3.29 | ||
5Steinway | 62b2 | 4.23 | 3.67 | 4 | 3.97 | ||
3Hsinghai | 47g1#/a1b | 3.4 | 3.27 | 3.2 | 3.29 | ||
0PearlRiver | 30d#/eb | 2.33 | 2.53 | 2.37 | 2.41 | ||
4Kawai | 62b2 | 3.17 | 2.5 | 2.93 | 2.87 | ||
1YoungChang | 57f2#/g2b | 2.53 | 2.63 | 2.97 | 2.71 | ||
2Steinway-T | 16C#/Db | 3.6 | 3.63 | 3.67 | 3.63 | ||
2Steinway-T | 33f#/gb | 3.6 | 3.63 | 3.67 | 3.63 | ||
1YoungChang | 70g3 | 2.53 | 2.63 | 2.97 | 2.71 | ||
0PearlRiver | 75c4 | 2.33 | 2.53 | 2.37 | 2.41 | ||
6Kawai-G | 80f4 | 3.37 | 2.97 | 3.07 | 3.14 | ||
6Kawai-G | 60a2 | 3.37 | 2.97 | 3.07 | 3.14 | ||
6Kawai-G | 42d1#/e1b | 3.37 | 2.97 | 3.07 | 3.14 | ||
2Steinway-T | 23G#/Ab | 3.6 | 3.63 | 3.67 | 3.63 | ||
1YoungChang | 55e2 | 2.53 | 2.63 | 2.97 | 2.71 | ||
2Steinway-T | 19E | 3.6 | 3.63 | 3.67 | 3.63 | ||
0PearlRiver | 52c2#/d2b | 2.33 | 2.53 | 2.37 | 2.41 | ||
6Kawai-G | 18D#/Eb | 3.37 | 2.97 | 3.07 | 3.14 | ||
4Kawai | 19E | 3.17 | 2.5 | 2.93 | 2.87 | ||
0PearlRiver | 31e | 2.33 | 2.53 | 2.37 | 2.41 | ||
4Kawai | 17D | 3.17 | 2.5 | 2.93 | 2.87 | ||
2Steinway-T | 7E1 | 3.6 | 3.63 | 3.67 | 3.63 | ||
1YoungChang | 24A | 2.53 | 2.63 | 2.97 | 2.71 | ||
3Hsinghai | 46g1 | 3.4 | 3.27 | 3.2 | 3.29 | ||
3Hsinghai | 84a4 | 3.4 | 3.27 | 3.2 | 3.29 | ||
1YoungChang | 85a4#/b4b | 2.53 | 2.63 | 2.97 | 2.71 | ||
3Hsinghai | 80f4 | 3.4 | 3.27 | 3.2 | 3.29 | ||
0PearlRiver | 46g1 | 2.33 | 2.53 | 2.37 | 2.41 | ||
2Steinway-T | 56f2 | 3.6 | 3.63 | 3.67 | 3.63 | ||
6Kawai-G | 43e1 | 3.37 | 2.97 | 3.07 | 3.14 | ||
6Kawai-G | 65d3 | 3.37 | 2.97 | 3.07 | 3.14 | ||
4Kawai | 73a3#/b3b | 3.17 | 2.5 | 2.93 | 2.87 | ||
4Kawai | 5D1 | 3.17 | 2.5 | 2.93 | 2.87 | ||
3Hsinghai | 24A | 3.4 | 3.27 | 3.2 | 3.29 | ||
1YoungChang | 12A1 | 2.53 | 2.63 | 2.97 | 2.71 | ||
6Kawai-G | 13A1#/B1b | 3.37 | 2.97 | 3.07 | 3.14 | ||
6Kawai-G | 16C#/Db | 3.37 | 2.97 | 3.07 | 3.14 | ||
3Hsinghai | 79e4 | 3.4 | 3.27 | 3.2 | 3.29 | ||
1YoungChang | 71g3#/a3b | 2.53 | 2.63 | 2.97 | 2.71 | ||
6Kawai-G | 54d2#/e2b | 3.37 | 2.97 | 3.07 | 3.14 | ||
5Steinway | 46g1 | 4.23 | 3.67 | 4 | 3.97 | ||
4Kawai | 49a1#/b1b | 3.17 | 2.5 | 2.93 | 2.87 | ||
5Steinway | 82g4 | 4.23 | 3.67 | 4 | 3.97 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.