sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 60 | is_synthetic bool 1
class | price_usd float64 22.5 486 | stock_units int64 12 495 |
|---|---|---|---|---|
79e99b92eb8d62b0 | 1 | true | 338.27 | 12 |
79e99b92eb8d62b0 | 2 | true | 439.82 | 119 |
79e99b92eb8d62b0 | 3 | true | 436.54 | 328 |
79e99b92eb8d62b0 | 4 | true | 260.31 | 283 |
79e99b92eb8d62b0 | 5 | true | 432.52 | 370 |
79e99b92eb8d62b0 | 6 | true | 353.93 | 338 |
79e99b92eb8d62b0 | 7 | true | 80.49 | 265 |
79e99b92eb8d62b0 | 8 | true | 207.27 | 96 |
79e99b92eb8d62b0 | 9 | true | 247.27 | 264 |
79e99b92eb8d62b0 | 10 | true | 343.55 | 202 |
79e99b92eb8d62b0 | 11 | true | 39.84 | 122 |
79e99b92eb8d62b0 | 12 | true | 458.78 | 43 |
79e99b92eb8d62b0 | 13 | true | 313.15 | 424 |
79e99b92eb8d62b0 | 14 | true | 352.19 | 92 |
79e99b92eb8d62b0 | 15 | true | 483.98 | 288 |
79e99b92eb8d62b0 | 16 | true | 400.26 | 58 |
79e99b92eb8d62b0 | 17 | true | 486.15 | 408 |
79e99b92eb8d62b0 | 18 | true | 206.04 | 475 |
79e99b92eb8d62b0 | 19 | true | 453.73 | 87 |
79e99b92eb8d62b0 | 20 | true | 350.44 | 304 |
79e99b92eb8d62b0 | 21 | true | 323.19 | 99 |
79e99b92eb8d62b0 | 22 | true | 332.08 | 196 |
79e99b92eb8d62b0 | 23 | true | 367.29 | 103 |
79e99b92eb8d62b0 | 24 | true | 263.49 | 205 |
79e99b92eb8d62b0 | 25 | true | 313.15 | 198 |
79e99b92eb8d62b0 | 26 | true | 372.73 | 56 |
79e99b92eb8d62b0 | 27 | true | 91.25 | 332 |
79e99b92eb8d62b0 | 28 | true | 419.07 | 325 |
79e99b92eb8d62b0 | 29 | true | 400.56 | 464 |
79e99b92eb8d62b0 | 30 | true | 287.33 | 34 |
79e99b92eb8d62b0 | 31 | true | 146.96 | 278 |
79e99b92eb8d62b0 | 32 | true | 241.52 | 299 |
79e99b92eb8d62b0 | 33 | true | 392 | 480 |
79e99b92eb8d62b0 | 34 | true | 448.72 | 258 |
79e99b92eb8d62b0 | 35 | true | 311.42 | 325 |
79e99b92eb8d62b0 | 36 | true | 109.99 | 418 |
79e99b92eb8d62b0 | 37 | true | 22.47 | 493 |
79e99b92eb8d62b0 | 38 | true | 222.12 | 352 |
79e99b92eb8d62b0 | 39 | true | 179.66 | 254 |
79e99b92eb8d62b0 | 40 | true | 171.67 | 332 |
79e99b92eb8d62b0 | 41 | true | 122.45 | 295 |
79e99b92eb8d62b0 | 42 | true | 227.18 | 63 |
79e99b92eb8d62b0 | 43 | true | 459.14 | 31 |
79e99b92eb8d62b0 | 44 | true | 327.21 | 243 |
79e99b92eb8d62b0 | 45 | true | 448.34 | 493 |
79e99b92eb8d62b0 | 46 | true | 82.23 | 227 |
79e99b92eb8d62b0 | 47 | true | 406.65 | 283 |
79e99b92eb8d62b0 | 48 | true | 458.28 | 181 |
79e99b92eb8d62b0 | 49 | true | 300.17 | 495 |
79e99b92eb8d62b0 | 50 | true | 55.96 | 240 |
79e99b92eb8d62b0 | 51 | true | 257.25 | 407 |
79e99b92eb8d62b0 | 52 | true | 260.26 | 479 |
79e99b92eb8d62b0 | 53 | true | 339.71 | 492 |
79e99b92eb8d62b0 | 54 | true | 196.57 | 242 |
79e99b92eb8d62b0 | 55 | true | 52.17 | 456 |
79e99b92eb8d62b0 | 56 | true | 48.45 | 138 |
79e99b92eb8d62b0 | 57 | true | 243.35 | 17 |
79e99b92eb8d62b0 | 58 | true | 369.95 | 433 |
79e99b92eb8d62b0 | 59 | true | 175.19 | 219 |
79e99b92eb8d62b0 | 60 | true | 438.95 | 419 |
wide-eye-b24176
Synthetic products test data: 60 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.price_usd,stock_units: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 18